Příručka jezdeckého centra
1.6 - Dílny
Dílny umožňují kromě surovin a farmářských produktů vyrábět všechny druhy budov a všechny předměty, které budete potřebovat v jezdeckém centru nebo na chovných farmách. Vaše jezdecké centrum je po vytvoření vybaveno malou dílnou. Později můžete přidávat další dílny, ať už jejich zakoupením nebo výstavbou v již postavených dílnách.
1.6.2 - Výroba
Počet dílen, které můžete současně používat, závisí na prestiži Vašeho jezdeckého centra:
- Prestiž mezi 0% a 20% : 1 aktivní dílna
- Prestiž mezi 20% a 40% : 2 aktivní dílny
- Prestiž mezi 40% a 60% : 3 aktivní dílny
- Prestiž mezi 60% a 80% : 4 aktivní dílny
- Prestiž mezi 80% a 100% : 5 aktivních dílen
Doba výroby a požadované suroviny závisí na předmětech, které chcete vyrábět.
Výroba | Zdroje | Doba trvání | ||
---|---|---|---|---|
Box 1* | 2525 | 3 hodiny | ||
Box 2** | 500500 | 2 dny | ||
Box 3*** | 2 5002 500 | 8 dní | ||
Malá dílna | 250250 | 1 den | ||
Střední dílna | 1 2501 250 | 4 dny 4 hodiny | ||
Velká dílna | 3 7503 750 | 12 dní 12 hodin | ||
Malý skleník | 5050 | 5 hodin | ||
Střední skleník | 250250 | 20 hodin | ||
Velký skleník | 2 0002 000 | 6 dní 12 hodin | ||
Napáječka | 1 500 | 3 dny | ||
Sprcha | 2 500 | 5 dní | ||
Traktor | 2 500 | 5 dní | ||
Žlab | 1 500 | 3 dny | ||
1* klasická uzdečka | 1090 | 5 hodin | ||
2** klasická uzdečka | 20180 | 10 hodin | ||
3*** klasická uzdečka | 80720 | 1 den 16 hodin | ||
1* klasické sedlo | 20230 | 12 hodin | ||
2** klasické sedlo | 40460 | 1 den | ||
3*** klasické sedlo | 1601 840 | 4 dny | ||
1* Deka pod klasické sedlo | 20 | 10 hodin | ||
1* bandáže | 10 | 5 hodin | ||
1* čabraka | 10 | 5 hodin | ||
Zvony | 500 | 1 den | ||
Bič | 1 000 | 2 dny | ||
Ostruhy | 1 500 | 3 dny | ||
Lonž | 1 250 | 5 dní | ||
Ozuby | 1 750 | 3 dny 12 hodin | ||
Drť | 500200100 | 12 hodin | ||
1* hnojivo | 200 | 6 hodin | ||
2** hnojivo | 400 | 12 hodin | ||
Hnůj | 600200 | 1 den 12 hodin | ||
1* westernová uzdečka | 1090 | 5 hodin | ||
2** westernová uzdečka | 20180 | 10 hodin | ||
3*** westernová uzdečka | 80720 | 1 den 16 hodin | ||
1* westernové sedlo | 20230 | 12 hodin | ||
2** westernové sedlo | 40460 | 1 den | ||
3*** westernové sedlo | 1601 840 | 4 dny | ||
1* Deka pod westernové sedlo | 20 | 10 hodin |
1.6.3 - Opravy
Opotřebení dílny se zvyšuje o 1 % denně bez ohledu na to, zda ji používáte, nebo ne.
Ikona je viditelná hned vedle opotřebení dílny a můžete ji použít k její opravě. Náklady na opravu dílny závisejí na velikosti dílny a úrovni opotřebení.
Pokud dílnu neopravíte, stane se po dosažení 100% opotřebení nepoužitelnou a můžete přijít o případnou probíhající výrobu. Chcete-li dílnu nadále používat, můžete ji kdykoliv opravit.