Nejlepší jezdecká centra
Jezdecká centra jsou pro Howrse životně důležitá. Sehrávají klíčovou roli v dobrém stavu koní a organizaci proslulých plemen.
Toto pořadí se aktualizuje každou noc.
Poslední aktualizace 4. červenec 2022.
Prestiž
Centrum | Ředitel | Prestiž | ||||||
856 | +13 | JC Schwarzwald | masarova_m | 69,13 | ||||
857 | -3 | U Zatoulaného štěň... | Domi horses | 69,09 | ||||
858 | +6 | Ubytování v jehličí | Lenka Jarešová | 69,04 | ||||
859 | +4 | JK Dynamikos | Dynamikosek | 69,04 | ||||
860 | +7 | Zlatka | avolkim | 69,03 | ||||
861 | = | JC Dynamite | Anna_its_me | 69,03 | ||||
862 | = | Domov koníků | May | 69,03 | ||||
863 | +5 | Here's to Us | Adush96 | 69,02 | ||||
864 | -6 | JC U Zlaté Podkovy | mys2000 | 69,02 | ||||
865 | +57 | Happy ráj!!! | 1michalka1 | 69,01 | ||||
866 | +10 | U třpytivého potoka | MentoPavča | 69 | ||||
867 | +77 | Howwwrse | Hedys2012 | 68,99 | ||||
868 | -3 | U Tý | Quinty | 68,99 | ||||
869 | +5 | Valís woods | Valís | 68,98 | ||||
870 | = | Stáj rudá podkova | Ewik.15 | 68,96 | ||||
871 | +17 | Roháč s.r.o. | Milbet | 68,95 | ||||
872 | +31 | u Koníka | koník77 | 68,95 | ||||
873 | -1 | U Stříbrného lesa | OxinaLamofos | 68,95 | ||||
874 | -14 | centrum-Dávidka | Dávidko | 68,93 | ||||
875 | -24 | ღGrand Lineღ | elikoh | 68,93 |
Popularita
Centrum | Ředitel | Popularita | ||||||
1949 | -34 | Farma Al Zahra | stanka | 0 | ||||
1950 | -34 | ráj všech koní! | tuio | 0 | ||||
1951 | -33 | JC Boudičky | Eraniel | 0 | ||||
1952 | -33 | Upíří rezidence | myska0091 | 0 | ||||
1953 | -33 | U Agginých Shetlan... | Aggi | 0 | ||||
1954 | -33 | JC Forest Moravia | orion55 | 0 | ||||
1955 | -33 | JC Mystery Coux | albus borus | 0 | ||||
1956 | -33 | pro koníčky vždy o... | martikv | 0 | ||||
1957 | -33 | ♥Moje Stáje♥ | zuzicek-6 | 0 | ||||
1958 | -1866 | Happy ráj!!! | 1michalka1 | 0 | ||||
1959 | -34 | JC Květnice hora | zipík | 0 | ||||
1960 | -34 | JC Fantasy World | CorneliaH1997 | 0 | ||||
1961 | -34 | JK Merry Day | Nikikin | 0 | ||||
1962 | -34 | Šur´tugal | appaloosa77 | 0 | ||||
1963 | -34 | Unicorn and PEGAS | eve | 0 | ||||
1964 | -34 | Chladný vánek | Frankie Stein | 0 | ||||
1965 | -34 | Diamant jc | santal 333 | 0 | ||||
1966 | -34 | Jas | IvanaJ | 0 | ||||
1967 | -34 | janulka | janulka | 0 | ||||
1968 | -34 | u velkého sluníčka | chincoteague | 0 |
Počet koní na ustájení a stravu
Centrum | Ředitel | Číslo | ||||||
1987 | +61 | U lesních víl | Aris | 47 | ||||
1988 | -810 | DSR Raj Koní | Aɴɴᴇʟɪꜱᴇ | 47 | ||||
1989 | -60 | JC True Island | True | 47 | ||||
1990 | +102 | Stars Wars | Frantic Dogs | 46 | ||||
1991 | = | U koníka 1441998 | sarinek1441998 | 46 | ||||
1992 | +202 | Na Růžku | paulova | 46 | ||||
1993 | +710 | Stíny noci | ARAGON001 | 46 | ||||
1994 | -1 | Peaky Blinders | Vailer | 46 | ||||
1995 | -498 | Jc paráda | anče5 | 46 | ||||
1996 | +285 | Happy ráj!!! | 1michalka1 | 46 | ||||
1997 | +68 | Cvokhaus na Jezeře | Aragorn-Elessar | 46 | ||||
1998 | -2 | Na vlčí hoře | terka vavrova | 46 | ||||
1999 | -56 | Centrum u Adél | Adik Adel | 46 | ||||
2000 | = | U Ľubky | Malé Telo | 46 | ||||
2001 | = | U růžového Jednoro... | detomator | 46 | ||||
2002 | +242 | U Korálka | Bára 7017 | 46 | ||||
2003 | +26 | Koníček | Miškyn | 46 | ||||
2004 | -25 | JC Duhové hory | simba76 | 46 | ||||
2005 | -359 | Království kaldorei | Choco-cheesecake | 46 | ||||
2006 | = | ʟᴏᴛʜʟóʀɪᴇɴ | Haldir | 46 |