Nejlepší jezdecká centra
Jezdecká centra jsou pro Howrse životně důležitá. Sehrávají klíčovou roli v dobrém stavu koní a organizaci proslulých plemen.
Toto pořadí se aktualizuje každou noc.
Poslední aktualizace 27. červen 2022.
Prestiž
Centrum | Ředitel | Prestiž | ||||||
362 | -13 | ► ♕ JC Modřany ♕ ◄ | veveřice11 | 81,82 | ||||
363 | -8 | Albinion | AegisBe | 81,82 | ||||
364 | -2 | HC Dukla Jihlava | BokyCZ | 81,82 | ||||
365 | -6 | Měsíční duha | Sabča123 | 81,74 | ||||
366 | -1 | JC Foralimon | Wertiana | 81,73 | ||||
367 | -9 | U diamantových pod... | lenkamalis | 81,66 | ||||
368 | +2 | Sanatorium pro alk... | konibobek | 81,64 | ||||
369 | -9 | Tianka | Tiana | 81,63 | ||||
370 | -4 | Janino jezdecké ce... | JANINA | 81,62 | ||||
371 | +818 | Sluneční zátoka | Darkanas | 81,57 | ||||
372 | -27 | NXE Premium Stables | wifi | 81,57 | ||||
373 | -5 | JC Golden Stars | Hlava | 81,46 | ||||
374 | -2 | pod Horou Targon | Kindred | 81,38 | ||||
375 | -6 | Kákunino centrum | 9klárka9 | 81,35 | ||||
376 | -9 | Ranč Ohrada | suveren | 81,34 | ||||
377 | -13 | JC pro všechny <3 | Fabiennka | 81,31 | ||||
378 | -1 | Začátek cesty | Danuše | 81,26 | ||||
379 | +7 | U George | georgeeno123 | 81,21 | ||||
380 | +1 | JC České Budějovice | cieslar8 | 81,17 | ||||
381 | -69 | Vše pro naše koníčky | Oloa | 81,17 |
Popularita
Centrum | Ředitel | Popularita | ||||||
19 | +2319 | Ranč Amerika | katykone | 2 | ||||
20 | +2550 | Na zelené pastvině | KatEli | 2 | ||||
21 | +2826 | Kalinka | Kalina | 2 | ||||
22 | +3178 | JC Fantasy Horse | Xia | 2 | ||||
23 | +11 | Slunečný dvůr | Hodná | 2 | ||||
24 | +118 | Garfield | Rppok | 2 | ||||
25 | +5031 | JC Pandoria | dancing crackers1 | 2 | ||||
26 | +128 | Cvokhaus na Jezeře | Aragorn-Elessar | 2 | ||||
27 | +135 | DARHORSE | l.kalina | 2 | ||||
28 | -12 | Sluneční zátoka | Darkanas | 2 | ||||
29 | +155 | Na Jarošce | Biklolokola | 2 | ||||
30 | +9234 | Zlatý cval | Denis10 | 2 | ||||
31 | +9449 | Ubytování v jehličí | Lenka Jarešová | 2 | ||||
32 | +10167 | Lithium | キュート | 2 | ||||
33 | +11 | Exterka's Center | Exterka | 2 | ||||
34 | +292 | Ranch West Life | terka* | 1 | ||||
35 | +14 | JC Brdisko | Wensdy | 1 | ||||
36 | +363 | Horse Academy CZ | lenka608 | 1 | ||||
37 | +410 | Horsíci | Eldera | 1 | ||||
38 | +15 | nejkrásnější zlat... | kniracka | 1 |
Počet koní na ustájení a stravu
Centrum | Ředitel | Číslo | ||||||
39 | +3 | Tuckahoe Center | susilek | 1 313 | ||||
40 | +1 | ʋօʟáռí ʋɛ ʋěȶʀʊ | Anck-su-Namun | 1 305 | ||||
41 | +2 | U Anubise | BadBlood128 | 1 281 | ||||
42 | +2 | U Lukynatal | smudla55 | 1 248 | ||||
43 | +2 | U Happy Horse | zelvulinka | 1 244 | ||||
44 | +2 | ♥koně nad zlato♥ | zuziniki | 1 230 | ||||
45 | +5 | Moonlight | Riaη | 1 170 | ||||
46 | +5 | Winchesters Busin... | Ananaska | 1 168 | ||||
47 | +5 | ʜᴇʟᴠᴇᴛᴇ | ahriman | 1 151 | ||||
48 | = | Sluneční zátoka | Darkanas | 1 129 | ||||
49 | -9 | ~ Dreamland ~ | Fallen Dreamlan... | 1 129 | ||||
50 | -1 | Bloodys home :3 | LadyAkuma | 1 127 | ||||
51 | +2 | Fialová podkova | Verulína | 1 121 | ||||
52 | -17 | cira2 | cira2 | 1 104 | ||||
53 | +2 | Jc u Dubu | jakub 12 | 1 102 | ||||
54 | = | Dizzuny | Dizzouš | 1 100 | ||||
55 | -8 | Lesní úkryt | Catastrophé | 1 078 | ||||
56 | +2 | Zlatý cval | Denis10 | 1 048 | ||||
57 | +2 | 『 ᴋɴᴏᴄᴋᴛᴜʀɴ ᴀʟʟᴇʏ 』 | selfishtransfor... | 999 | ||||
58 | +15 | JC Květnice hora | zipík | 987 |